表紙の仕様 | 印刷 | 表1,4 カラー4色刷 |
表2,3印刷無し | ||||||||
用紙 | コート180kg |
紙替不可 | |||||||||
加工 | - | PP加工オプションのみ 利用可 |
|||||||||
サイズ | A5/B5 | 変形不可 | |||||||||
本文の仕様 | 印刷 | スミ1色刷 | 印刷機選択不可 |
||||||||
用紙 | 上質90kg |
紙替不可 |
|||||||||
遊び紙 | なし |
- |
|||||||||
製本 | 無線綴じ |
- | |||||||||
搬入 | 1ヶ所無料 ※2カ所以降 1梱包につき1,500円 |
箱数目安 | |||||||||
早期入稿割引 | - | ||||||||||
延長割増 | 延長不可 | ||||||||||
備考 | 要予約 ※締切前日18時のご予約受付時間以降のご予約は当日扱いとなり別途1,000円の事務手数料が発生します。 アナログ原稿不可 ご利用時の注意 |
A5(税込価格)
P 表紙込 |
30部 まで |
50部 まで |
100部 まで |
150部 まで |
200部 まで |
250部 まで |
300部 まで |
〜16 | 19,080 | 22,680 | 28,260 | 35,190 | 38,760 | 44,370 | 50,150 |
〜20 | 20,520 | 24,300 | 30,240 | 39,610 | 42,330 | 48,654 | 55,590 |
〜24 | 23,760 | 28,260 | 33,840 | 42,110 | 47,430 | 54,740 | 62,560 |
〜28 | 24,300 | 28,980 | 35,640 | 43,180 | 51,170 | 56,780 | 67,830 |
〜32 | 25,020 | 30,060 | 37,800 | 45,730 | 54,570 | 58,140 | 74,800 |
〜36 | 27,180 | 32,580 | 41,040 | 51,850 | 56,440 | 69,360 | 80,070 |
〜40 | 29,700 | 35,460 | 44,820 | 56,100 | 61,710 | 75,310 | 87,040 |
〜44 | 30,060 | 36,180 | 46,800 | 58,820 | 65,280 | 79,730 | 92,480 |
〜48 | 32,580 | 39,240 | 50,400 | 68,680 | 70,550 | 84,150 | 97,750 |
〜52 | 32,940 | 40,680 | 52,866 | 70,108 | 74,698 | 88,179 | 102,068 |
〜56 | 33,300 | 42,120 | 55,332 | 71,536 | 78,846 | 92,208 | 106,386 |
〜60 | 33,840 | 43,560 | 57,780 | 72,930 | 82,960 | 96,220 | 110,670 |
以後4pごとに | +500 | +1,000 | +1,500 | +1,500 | +2,500 | +2,500 | +2,800 |
B5 (税込価格)
P 表紙込 |
30部 まで |
50部 まで |
100部 まで |
150部 まで |
200部 まで |
250部 まで |
300部 まで |
〜16 | 21,240 | 25,380 | 31,500 | 37,570 | 43,350 | 49,470 | 56,270 |
〜20 | 21,780 | 26,280 | 33,660 | 44,370 | 47,430 | 54,400 | 62,390 |
〜24 | 26,280 | 31,320 | 37,800 | 47,260 | 53,380 | 61,370 | 70,210 |
〜28 | 27,180 | 32,400 | 39,960 | 48,620 | 57,630 | 63,580 | 76,330 |
〜32 | 27,720 | 33,480 | 42,120 | 51,510 | 61,370 | 71,570 | 84,150 |
〜36 | 30,240 | 36,360 | 46,080 | 58,310 | 63,580 | 77,860 | 90,270 |
〜40 | 32,940 | 39,600 | 52,020 | 63,070 | 71,230 | 84,660 | 98,090 |
〜44 | 33,480 | 40,500 | 52,380 | 66,130 | 73,440 | 89,930 | 104,210 |
〜48 | 36,000 | 43,560 | 56,520 | 70,890 | 79,390 | 94,860 | 110,160 |
〜52 | 37,332 | 45,180 | 59,220 | 74,579 | 84,048 | 99,450 | 115,039 |
〜56 | 38,664 | 46,800 | 61,920 | 78,268 | 88,706 | 104,040 | 119,799 |
〜60 | 39,960 | 48,420 | 64,620 | 81,940 | 93,330 | 108,630 | 124,780 |
以後4pごとに | +1,000 | +1,500 | +1,500 | +2,500 | +2,800 | +2,800 | +3,000 |
※最小部数30部となります。
【お知らせ】
※61ページ以上も可能です。お気軽にお問い合わせください。
※印刷料金は紙代、表紙印刷、本文印刷、製本、消費税を含めた価格となっております。
※銀行振込またはクレジットカードでの完全前金制となっております。
ご入稿頂いてもご入金確認が出来るまでは作業開始となりませんのでご注意ください。
〈お振込先〉
みずほ銀行 江戸川橋支店 普通 店番号545 口座番号1147317 テイズプリント
ご利用金額の1%ポイント還元
登録特典500円引クーポン(お一人様1回まで)
アプリ無料ダウンロード
テイズプリントアプリ
ダウンロード
※上記フェア、割引、クーポンをご利用の際は発注書の備考欄にその旨をご記入ください。(ご記入の無い場合割引が適用されません。「一番お得になるように適用してください」というご要望は承りかねます。)
※各割引の適用条件等詳細につきましてはこちらからご確認ください。