特殊紙フルカラー表紙オフセットパック | ||||
仕上 サイズ |
A5/B5/変形応相談 | |||
表紙 印刷 |
表紙フルカラー(表2,3なし) | |||
表紙 用紙 |
サガンGA170kg(プラチナホワイト)/ シャインフェイス135kg(シルバー)/ キュリアスIR146kg (ホワイト)/ 新星物語150kg(マーガレット)/ オパール160kg(純白)/ マーメイド160kg(スノーホワイト)/ サーブル160kg(スノーホワイト) |
1種選択 | ||
表紙 加工 |
なし | |||
本文 印刷 |
スミ刷り | |||
本文 用紙 |
上質70kg/ フロンティタフ/ 美弾紙 (ホワイト・クリーム・コスモス・フィジー) |
1種選択 | ||
遊び紙 | 色上質中厚 (黒・赤・黄・レモン・もえぎ・若草・ブルー 水・藤・りんどう・コスモス・オレンジ・肌) 両更クラフト75.5kg |
1種または なしを 選択 ※前後同価格 |
||
製本 | 無線綴じ/中綴じ (中綴じは44pまで) |
|||
搬入 | 1カ所無料 (2カ所以上は1梱包につき1,500円) |
箱数目安 | ||
オプション | 本文紙替/口絵本文カラー | 納期変更 になります |
A5
P 表紙込 |
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
20 | 22,930 | 25,350 | 29,910 | 34,470 | 39,030 | 43,590 |
28 | 25,750 | 28,290 | 33,470 | 38,660 | 43,850 | 49,030 |
36 | 27,750 | 31,220 | 37,040 | 42,850 | 48,670 | 54,480 |
44 | 30,160 | 34,160 | 40,600 | 47,040 | 53,480 | 59,920 |
52 | 32,570 | 37,100 | 44,170 | 51,230 | 58,300 | 65,370 |
60 | 34,980 | 40,040 | 47,730 | 55,420 | 63,120 | 70,810 |
68 | 37,380 | 42,970 | 51,290 | 59,620 | 67,940 | 76,260 |
76 | 39,790 | 45,910 | 54,860 | 63,810 | 72,760 | 81,700 |
84 | 42,200 | 48,850 | 58,420 | 68,000 | 77,570 | 87,150 |
92 | 44,610 | 51,780 | 61,990 | 72,190 | 82,390 | 92,590 |
100 | 47,020 | 54,720 | 65,550 | 76,380 | 87,210 | 98,040 |
108 | 49,430 | 57,660 | 69,110 | 80,570 | 92,030 | 103,480 |
116 | 51,840 | 60,590 | 72,680 | 84,760 | 96,850 | 108,930 |
124 | 54,280 | 63,530 | 76,240 | 88,950 | 101,660 | 114,370 |
132 | 26,660 | 66,470 | 79,810 | 93,140 | 106,480 | 119,820 |
以後8pごとに | +2,400 | +2,930 | +3,560 | +4,190 | +4,810 | +5,440 |
P 表紙込 |
400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 以後100部ごとに |
20 | 52,710 | 61,860 | 70,950 | 80,060 | 89,180 | +9,110 |
28 | 59,410 | 68,780 | 80,150 | 90,530 | 100,900 | +10,370 |
36 | 66,110 | 77,730 | 89,360 | 100,990 | 112,610 | +11,620 |
44 | 72,800 | 85,690 | 98,570 | 111,450 | 124,330 | +12,880 |
52 | 79,500 | 93,640 | 107,770 | 121,910 | 136,040 | +14,130 |
60 | 86,200 | 101,590 | 116,980 | 132,370 | 147,760 | +15,380 |
68 | 92,900 | 109,540 | 126,190 | 142,830 | 159,470 | +16,640 |
76 | 99,600 | 117,500 | 135,390 | 153,290 | 171,190 | +17,890 |
84 | 106,300 | 125,450 | 144,600 | 163,750 | 182,900 | +19,150 |
92 | 113,000 | 133,400 | 153,810 | 174,210 | 194,620 | +20,400 |
100 | 119,700 | 141,360 | 163,020 | 184,670 | 206,330 | +21,650 |
108 | 126,400 | 149,310 | 172,220 | 195,140 | 218,050 | +22,910 |
116 | 133,100 | 157,260 | 181,430 | 205,600 | 229,760 | +24,160 |
124 | 139,790 | 165,220 | 190,640 | 216,060 | 241,480 | +25,420 |
132 | 146,490 | 173,170 | 199,840 | 226,520 | 253,190 | +26,670 |
以後8pごとに | +6,690 | +7,950 | +9,200 | +10,460 | +11,710 |
B5
P 表紙込 |
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
20 | 31,420 | 33,940 | 38,610 | 43,270 | 47,930 | 52,600 |
24 | 33,520 | 38,250 | 41,230 | 46,210 | 51,180 | 56,160 |
28 | 35,620 | 38,560 | 43,850 | 49,140 | 54,430 | 59,730 |
32 | 37,730 | 40,870 | 46,480 | 52,080 | 57,690 | 63,290 |
36 | 39,830 | 43,180 | 49,100 | 55,000 | 60,940 | 66,850 |
40 | 41,930 | 45,490 | 51,720 | 57,950 | 64,190 | 70,420 |
44 | 44,030 | 47,800 | 54,350 | 60,890 | 67,440 | 73,980 |
48 | 46,130 | 50,110 | 56,970 | 63,830 | 70,690 | 77,550 |
52 | 48,230 | 52,420 | 59,590 | 66,770 | 73,940 | 81,110 |
56 | 50,330 | 54,730 | 62,220 | 69,700 | 77,190 | 84,670 |
60 | 52,430 | 57,040 | 64,840 | 72,640 | 80,440 | 88,240 |
64 | 54,530 | 59,350 | 67,460 | 75,580 | 83,690 | 91,800 |
68 | 56,630 | 61,660 | 70,090 | 78,510 | 86,940 | 95,370 |
以後4pごとに | +2,100 | +2,310 | +2,620 | +2,930 | +3,250 | +3,560 |
P 表紙込 |
400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 以後100部 ごと |
20 | 61,930 | 71,250 | 80,580 | 89,910 | 99,240 | +9,320 |
24 | 66,120 | 76,070 | 86,030 | 95,980 | 105,940 | +9,950 |
28 | 70,310 | 80,890 | 91,470 | 102,050 | 112,640 | +10,580 |
32 | 74,500 | 85,710 | 96,920 | 108,130 | 119,330 | +11,200 |
36 | 78,690 | 90,530 | 102,360 | 114,200 | 126,030 | +11,830 |
40 | 82,880 | 95,340 | 107,810 | 120,270 | 132,730 | +12,460 |
44 | 87,070 | 100,160 | 113,250 | 126,340 | 139,430 | +13,090 |
48 | 91,260 | 104,980 | 118,700 | 132,410 | 146,130 | +13,710 |
52 | 95,450 | 109,800 | 124,140 | 138,490 | 152,830 | +14,340 |
56 | 99,640 | 114,620 | 129,590 | 144,560 | 159,330 | +14,970 |
60 | 103,840 | 119,430 | 135,030 | 150,630 | 166,230 | +15,590 |
64 | 108,030 | 124,250 | 140,480 | 156,700 | 172,930 | +16,220 |
68 | 112,220 | 129,070 | 145,920 | 162,770 | 179,630 | +16,850 |
以後4pごとに | +4,190 | +4,810 | +5,440 | +6,070 | +6,690 |
【お知らせ】
※ページ数には表紙(4ページ)も含まれます。
※印刷料金は紙代、表紙印刷、本文印刷、製本を含めた価格となっております。
※特殊紙につきましては記載してあるもの以外は別途お見積もりとなります。
※完全前金制となっております。
ご入稿頂いてもご入金確認が出来るまでは作業開始となりませんのでご注意ください。
ご利用金額の1%ポイント還元
登録特典500円引クーポン(お一人様1回まで)
アプリ無料ダウンロード
テイズプリントアプリ
ダウンロード
※上記フェア、割引、クーポンをご利用の際は発注書の備考欄にその旨をご記入ください。(ご記入の無い場合割引が適用されません。「一番お得になるように適用してください」というご要望は承りかねます。)
※各割引の適用条件等詳細につきましてはこちらからご確認ください。